Óraszámok és árak
Óraszámok és árak
Vezetési órák | A | B | C |
---|---|---|---|
JK., Rutin | 10 óra | 9 óra | 4 óra |
Városi | 11 óra | 14 óra | 6 óra |
Országúti | 5 óra | 4 óra | 4 óra |
Éjszakai | - | 2 óra | 2 óra |
Hegyvidéki | - | - | - |
Vizsgaóra | 1 óra | 1 óra | 1 óra |
Összes óra | 27 óra | 30 óra | 17 óra |
Összes kilométer | 390 km | 580 km | 300 km |
Képzési díjak kategóriánként (Ft)
A | B | C | |
---|---|---|---|
Elmélet tandíj /KRESZ/ | 35.000 Akciósan 19.000 Ft | 48.000 Akciósan 21.000 Ft | 45.000 |
Tanpálya használati díj | Egyszeri 10.000 Ft | Egyszeri 10.000 Ft | Egyszeri 15.000 Ft |
Gyakorlati vezetési óradíjak | 8.300 Ft/ óra | 7.500 Ft-tól / óra | 15.000 Ft/ óra |
Ru. Fo. Éj. | - | 7.500 Ft-tól / óra | 15.000 Ft/ óra |
Vizsgaóra | 16.600 / óra | 7.500 Ft-tól / óra | 15.000 Ft/ óra |
Gyakorlati alapdíj + vizsgaóra |
26 x 8.300 + 16.600 = 232.400 |
30 x 7.500 = 225.000 -tól | 17 x 15.000 = 255.000 |
Képzési díj összesen | 277.400 Ft Akciósan 261.400 Ft |
273.000 Ft Akciósan 246.000 Ft |
315.000 Ft |
Az egyes járműkategóriákhoz tartozó oktatási idők és teljesítendő menettávolságok. Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon. Az árak nem tartalmazzák a vizsgadíjakat, csak a képzési költséget!
Új szolgáltatásunk: S.O.S Jogosítvány “B ” kategóriánál 9.000 Ft/50 perc-től, ami heti 6-8 óra vezetést tartalmaz!
Kategória | ?óra | K | Je | Szü | Mu | Bü | ?óra | Alap | F? | F/v | F/o | F/h | F/é | M | Megj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (4) | 3 | - | X | X | - | - | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | - | - | 180 | 11. § (5) bekezdés |
A (5) | 3 | X | X | X | - | - | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | 120 | |
A (2) | 3 | X | X | X | - | - | 16 | 6 | 10 | 8 | 2 | - | - | 240 | 11. § (5) bekezdés |
A (3) | 3 | X | X | X | - | - | 10 | 6 | 10 | 8 | 2 | - | - | 150 | |
A (6) | 22 | X | X | X | - | - | 26 | 10 | 16 | 11 | 5 | - | - | 390 | |
B | 28 | X | X | X | - | - | 29 | 9 | 20 | 14 | 4 | - | 2 | 580 | |
C | 80 | X | X | X | X | X | 16 | 4 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | 300 | |
C (7) | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | 168 | 11. § (5) bekezdés c) pont |
Rövidítések:
K = Közlekedési alapismeretek
Je = Járművezetés elmélete
Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Bü = Biztonsági ellenűrzés és üzemeltetés
Mu = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
F 1–2 = F 1–2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás
M = Menettávolságok kilométerben
A = Alapoktatás
F = Főoktatás
F/v = városi vezetés
F/o = országúti vezetés
F/h = hegyvidéki vezetés
F/é = éjszakai vezetés
F/K = vezetés könnyű terepen
1) érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén
2) A1 alkategória megszerzését követő két éven belül
3) A1 alkategória megszerzését követő két éven túl
4) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül
5) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl
6) amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezet?i engedéllyel
7) C1 alkategória megszerzését követő 2 éven belül